in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 829 kcal | 165.8 kcal |
3468.5 KJ | 693.7 KJ | |
Fat from which | 54 g | 10.8 g |
saturated fatty acids | 18.5 g | 3.7 g |
Carbohydrate from which | 45 g | 9 g |
sugar | 9.5 g | 1.9 g |
Protein | 36.5 g | 7.3 g |
Weight | 500 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: black pepper, kakukkfû, sertés apró, vastagkolbász, petrezselyem gyökér, sárgarépa, étolaj, fine flour, milkföl, eperlevél, mushroom, vörös hagyma