in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 1918.7 kcal | 333.1 kcal |
8027.7 KJ | 1393.7 KJ | |
Fat from which | 92.7 g | 16.1 g |
saturated fatty acids | 37.4 g | 6.5 g |
Carbohydrate from which | 195.8 g | 34 g |
sugar | 6.9 g | 1.2 g |
Protein | 70.8 g | 12.3 g |
Weight | 576 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: fõtt, füstölt császárszalonna, füstölt sonka, vastagkolbász, étolaj, félfogós liszt , kristálysugar, só, élesztõ, milkföl, cheese, vörös hagyma