in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 1944.9 kcal | 350.3 kcal |
8137.3 KJ | 1465.7 KJ | |
Fat from which | 92.2 g | 16.6 g |
saturated fatty acids | 35 g | 6.3 g |
Carbohydrate from which | 201.5 g | 36.3 g |
sugar | 13.9 g | 2.5 g |
Protein | 73.3 g | 13.2 g |
Weight | 555.2 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: oregánó, füstölt sonka, szalámi, vastagkolbász, tomatopüré, étolaj, félfogós liszt , kristálysugar, só, élesztõ, cheese