in 1 dose | in 100g | |
Energy content | 1824.4 kcal | 295.6 kcal |
7633.5 KJ | 1236.8 KJ | |
Fat from which | 77.8 g | 12.6 g |
saturated fatty acids | 28.4 g | 4.6 g |
Carbohydrate from which | 209.8 g | 34 g |
sugar | 16.7 g | 2.7 g |
Protein | 67.9 g | 11 g |
Weight | 617.2 g |
The zone dose is 50% of the normal dose.
ÖsszetevĹ‘k: oregánó, füstölt sonka, szalámi, tomatopüré, maize, pritamin pepper, étolaj, félfogós liszt , kristálysugar, só, élesztõ, cheese, erõspaparika